Телефон Такси Uber в Одинцово: 
 +7(495)999-99-99 
- Поездка:от 81 рублей
- Часы работы:круглосуточно
- Рейтинг Uber: 4
- Время подачи: от 5 минут
- К оплате принимаются: карты Master Card, Maestro, Visa, МИР, наличные
- Официальный сайт Такси Uber: driver.yandex
- Мобильные приложения: Android, iPhone
Цены и тарифы Uber Одинцово
Такси Эконом
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 81 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 2 км и 5 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 10 руб и 9 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 9 руб и 9 ₽/мин | 
| После 50 км вне города | 18 руб и 9 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 9 руб и 9 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 7 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 7 ₽/мин | 
Такси Комфорт
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 135 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 2 км и 3 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 10 руб и 10 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 28 руб и 10 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 10 руб и 10 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 14 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 14 ₽/мин | 
Такси Комфорт+
| Опция | Стоимость | 
| Посадка в авто | 135 руб | 
| Бесплатно в тарифе | нет данных | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 12 ₽ и 12 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 30 руб и 12 ₽/мин | 
| Стоимость поездки по Москве | 13 ₽ и 13 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 17 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 17 ₽/мин | 
Такси Бизнес
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 360 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 1 км и 6 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 19 руб и 19 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 50 руб и 19 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 19 руб и 19 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 23 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 23 ₽/мин | 
Такси Премиум
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 900 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 5 км и 5 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 50 руб и 32 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 91 руб и 32 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 41 руб и 32 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 5 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 5 мин | 
| Стоимость ожидания | 50 ₽/мин | 
Такси Минивэн
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 450 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 7 км и 7 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 10 руб и 10 ₽/мин | 
| После 25 минут поездки | 10 руб и 8 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 30 руб и 10 ₽/мин | 
| После 25 минут поездки | 30 руб и 8 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 12 ₽ и 12 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 13 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 13 ₽/мин | 
Такси Детский
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 90 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 2 км и 4 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 11 руб и 11 ₽/мин | 
| После 15 км | 9 ₽/км | 
| После 25 минут поездки | 9 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 29 руб и 11 ₽/мин | 
| После 15 км | 29 ₽/км | 
| После 25 минут поездки | 9 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 11 руб и 11 ₽/мин | 
| После 15 км | 9 ₽/км | 
| После 25 минут поездки | 9 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 14 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 5 минут | 
| Стоимость ожидания | 14 ₽/мин | 
Такси Грузовой
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 855 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 5 км и 10 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 4 ₽ и 12 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 25 руб и 12 ₽/мин | 
| Далее по Москве | 4 ₽ и 12 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 12 ₽/мин | 
| Разгрузка | 12 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 10 мин | 
| Стоимость ожидания | 12 ₽/мин | 
Такси Доставка
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 99 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 2 км и 5 минут | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 10 руб и 9 ₽/мин | 
| Стоимость 1 км вне города | 10 руб и 9 ₽/мин | 
| После 50 км вне города | 18 руб | 
| Далее по Москве | 9 руб и 9 ₽/мин | 
| Стоимость ожидания | 7 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 3 мин | 
| Стоимость ожидания | 7 ₽/мин | 
Такси Курьер
| Опция | Стоимость | 
| Мин. стоимость | 135 руб | 
| Бесплатно в тарифе | 1 км | 
| Прибавка за заявку через колл-центр | 3% | 
| Стоимость 1 км в городе | 14 ₽ | 
| Стоимость 1 км вне города | 15 руб | 
| Далее по Москве | 14 ₽ | 
| Стоимость ожидания | 7 ₽/мин | 
| Ожидание пассажира | 10 мин | 
| Стоимость ожидания | 5 ₽/мин | 
Служба поддержки Такси Uber Одинцово
Если у вас возникли вопросы или проблемы с поездкой, например вы забыли вещи, грубый водитель, можете заполнить форму обратной связи или по телефону.
Форма связи с поддержкой Uber
Адрес офиса и контакты
- Офис: Россия, Московская область, город Одинцово
- Время работы: круглосуточно
- Сайт: driver.yandex
Работа водителем
Как устроиться водителем?
Устроиться работать в Такси Uber можно, уточнив по телефону наличие актуальных вакансий в Одинцово. Или отправив заявку на сайте, где будет необходимо указать личные данные, год и марку автомобиля, водительские права. Трудоустройство занимает не более 2-х дней.
Сайт для водителей: https://support-uber.com/#driverОтветы на частые вопросы
Какой номер телефона заказа Такси Uber в Одинцово?
Круглосуточный телефон: +7(495)999-99-99
Как связаться со службой поддержки Такси Uber в Одинцово?
Номер телефона поддержки: +7(495)999-99-99
Отзывы о сервисе Uber в Одинцово
Общая оценка 4 звезд из 5
Количество отзывов: 3





